Český šipkař roku 2007 - podklady
RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 RGP TOP 24/12 ČP 2007 (bez MR) MR UŠO ČP 2007  ME EDU 2007 
20.01.2007  21.04.2007 28.09.2007 před MR 16.11.2007 po MR 02.06.2007
Muži (24) Muži (24) Muži (24) Muži (7911) Muži (285) Muži (8084) Muži (454)
1. Vorsa 1. Záruba 1. Zmelík 1. Hoffmann 1. Vorsa 1. Vorsa 1. Plšek
2. Hoffmann 2. Hoffmann 2. Hoffmann 2. Vorsa 2. Kapucián 2. Záruba 7. Kapucián
3. Touš 3. Vorsa 3. Dedek 3. Záruba 3. Pašta 3. Hoffmann 9. Kuric
4. Mrva 4. Plšek 4. Pavlík 4. Turinský 4. Abadžiev 4. Turinský 13. Miklas
5. Bednařík 5. Brejcha 5. Drtil 5. Kuric 5. Král 5. Kuric 17. Pavlík
5. Miklas 5. Šebek 5. Kristin 6. Kalianko 5. Pavlík 6. Drtil 17. Sucharda
5. Pilch 5. Bednařík 5. Réda 7. Šebek 7. Škůrek 7. Pavlík 17. Witala
5. Záruba 5. Kalianko 5. Sucharda 8. Kristin 7. Záruba 8. Kalianko    
Ženy (12) Ženy (12) Ženy (12) Ženy (1591) Ženy (64) Ženy (1630) Ženy (171)
1. Abadžievová 1. Abadžievová 1. Komorová 1. Komorová 1. Benešová 1. Komorová 3. Abadžievová
2. Procházková 2. Komorová 2. Vojtková 2. Šebková 2. Abadžievová 2. Procházková 9. Bruská
3. Komorová 3. Jurtíková 3. Benešová 3. Procházková 3. Komorová 3. Šebková 9. Procházková
3. Vojtková 3. Šťastná 3. Šebková 4. Jurtíková 4. Procházková 4. Jurtíková 13. Komorová
5. Chudá 5. Vojtková 5. Baťhová 5. Baťhová 5. Jurtíková 5. Benešová 13. Pošustová
5. Jurtíková 5. Procházková 5. Jurtíková 6. Benešová 5. Kabourková 6. Baťhová 13. Šťastná
5. Schedivá 5. Bžochová 5. Spurná 7. Vojtková 7. Chudá 7. Abadžievová    
5. Šťastná 5. Baťhová 5. Zálabská 8. Spurná 7. Katzerová 8. Spurná    
Žebř. EDU EDU Maďarsko EDU Francie EDU Slovinsko EDU Česko EDU Itálie EDU Německo Žebř. EDU
po ME v Praze 03.02.2007 09.03.2007 13.04.2007 04.06.2007 06.07.2007 07.09.2007 Konec roku
Muži (800) Muži (114) Muži (152) Muži (98) Muži (373) Muži (164) Muži (115) Muži (876)
4. Vorsa 2. Touš 2. Vorsa 2. Hoffman 9. Abadžiev 9. Kuric 4. Hoffmann 5. Touš
5. Touš 7. Jirkal 5. Touš 9. Drtil 9. Kapucián 17. Dedek 9. Kuric 6. Hoffmann
6. Hoffmann 13. Drtil 9. Hoffman 9. Vorsa 13. Hoffmann 17. Sedláček 17. Malý 8. Vorsa
7. Drtil 65. Vorsa 17. Drtil 9. Záruba 17. Miklas 17. Vyhlíd 17. Šebek M. 11. Drtil
21. Záruba 97. Abelovský 49. Mrva 13. Dlab 17. Navrátil 33. Ulrych 65. Hausler 30. Abadžiev
31. Abadžiev 97. Hoffman         17. Sedláček 33. Vorsa   Skricik 31. Záruba
35. Kapucián                       Šebek L. 33. Sedláček
38. Navrátil                            
Ženy (227) Ženy (32) Ženy (54) Ženy () Ženy (124) Ženy (43) Ženy (44) Ženy (243)
6. Šťastná 1. Abadžievová 9. Schedivá 2. Vojtková 3. Sauerová 2. Komorová 5. Procházková 6. Procházková
8. Vojtková 4. Procházková 9. Šťastná 4. Šťastná 4. Kvasničková 4. Šťastná 9. Zálabská 8. Sauerová
9. Procházková 17. Schedivá     5. Procházková 9. Štěpánová 17. Grmelová 25. Balková 13. Abadžievová
10. Abadžievová         17. Schedivá 13. Kabourková 33. Sauerová     14. Schedivá
11. Schedivá         25. Fialová 17. Grmelová, Kagelová, Pošust., Procházk., Šťastná, Zalabská 33. Zálabská     20. Šťastná
12. Šauerová                     21. Vojtková
23. Štěpánová                     23. Komorová
33. Weidlová                     26. Štěpánová
ČP I Zlatníky ČP II Bulldogs ČP III Bulldogs ČP IV  ČP V Senohraby  ČP VI Zlatníky ČP VII Bulldogs 
13.01.2007 10.02.2007 24.03.2007 28.04.2007 08.09.2007 06.10.2007 15.12.2007
Muži (73) Muži (85) Muži (63) Muži (45) Muži (58) Muži (59) Muži (61)
1. Touš 1. Drtil 1. Touš 1. Hoffmann 1. Hoffmann 1. Navrátil 1. Kapucián
2. Drtil 2. Miklas 2. Hoffmann 2. Miklas 2. Drtil 2. Maxa 2. Drtil
3. Miklas 3. Moser 3. Kuric 3. Drtil 3. Pivarč 3. Bédy 3. Jeníček
3. Sedláček 3. Sedláček 3. Miklas 3. Navrátil 3. Srp 3. Drtil 3. Schulz
5. Jeníček 5. Jirkal 5. Drtil  5. Dufek 5. Kristin 5. Fojtík 5. Čadek
5. Navrátil 5. Lányi 5. Dufek 5. Jeníček 5. Navrátil 5. Jirkal 5. Jirkal
5. Pokorný 5. Petrov 5. Kapucián 5. Lányi 5. Touš 5. Miklas 5. Křivka
5. Skúpý 5. Zmelík 5. Valek 5. Touš 5. Trenkler 5. Pavlík 5. Navrátil
Ženy (7) Ženy (14) Ženy (11) Ženy (9) Ženy (5) Ženy (11) Ženy (10)
1. Schedivá 1. Vojtková 1. Štěpánová 1. Štěpánová 1. Schedivá 1. Pošustová 1. Vojtková
2. Obručová 2. Schedivá 2. Zálabská 2. Králová 2. Štěpánová 2. Nagyová 2. Nagyová
3. Šnajdrová 3. Šnajdrová 3. Jirkalová 3. Chasáková 3. Čepelová 3. Němcová 3. Benešová
3. Štěpánová 3. Štěpánová 3. Nagyová 3. Šnajdrová 3. Nagyová 3. Štěpánová 3. Pošustová
5. Hlaváčková 5. Hanusová 5. Chasáková 5. Pošustová 5. Slabá 5. Obručová 5. Čepelová
5. Chasáková 5. Holousová 5. Kuželová 5. Schedivá 5.   5. Pavlíková 5. Pavlíková
7. Nová 5. Němcová 5. Pošustová 7. Čepelová 5.   5. Schedivá 5. Schedivá
    5. Pošustová 5. Schedivá 7. Nagyová 5.   5. Zárybnická 5. Štěpánová
TOP 16 2006 MR ČŠO 13. Czech Open Žebř. ČŠO Další turnaje:
06.01.2007 05.05.2007 02.11.2007 16.12.2007 26.01. German Gold Cup (kateg. 2, 614m)
Muži (20) Muži (85) Muži (287) Muži (360) 5. Touš
1. Touš 1. Drtil 5. Navrátil 1. Drtil 02.02. Dutch Open (kateg. 1, 2867m, 418ž)
2. Karst 2. Zmelík 17. Čadek 2. Touš 65. Navrátil, 17.Štěpánová
3. Drtil 3. Fischer 17. Drtil 3. Miklas 17.02. Dortmund Open (kateg. 2, 486m, 111ž)
3. Navrátil 3. Hoffmann 17. Hoffmann 4. Hoffmann 17. Touš, 2. Štěpánová
5. Cíza 5. Miklas 17. Kapucián 5. Navrátil 14.04. Norwey Open (kateg. 3, 93m,38ž)
5. Dufek 5. Navrátil 17. Witala 6. Hynčica 9. Touš, 17. Navrátil
5. Kolomazník 5. Schulz     7. Jeníček 21.04. German Open (kateg. 1, 1203m,266ž)
5. Pauzr 5. Touš     8. Skúpý 33. Miklas, 65. Jeníček, 17. Štěpánová
Ženy (9) Ženy (15) Ženy (56) Ženy (55) 12.05.Hungary Open (keteg. 4, 218m, 46ž)
1. Štěpánová 1. Abadžievová 5. Schedivá 1. Štěpánová 5. Navrátil, 9. Abadžiev, 17. Touš, 33. Hochman, Drtil
2. Šnajdrová 2. Štěpánová 5. Štěpánová 2. Schedivá 1. Abadžievová, 3.Štěpánová, 9. Vojtková, 17. Schedivá
3. Pošustová 3. Nagyová 9. Abadžievová 3. Nagyová 02.06. Swiss Open (keteg. 3, 180 účast.)
3. Schedivá 3. Vojtková 9. Vojtková 4. Pošustová 9. Touš, 17. Korda, 9. Trčková
5. Hanusová 5. Katzerová 17. Kagelová 5. Vojtková 04.08. Belgium Open (kateg. 2, 616m)
5. Hlaváčková 5. Pošustová 17. Katzerová 6. Šnajdrová 17. Miklas, Sedláček, 33. Touš
5. Jirkalová 5. Šnajdrová 17. Němcová 7. Obručová 16.09. Austrian Open (kateg. 3, 134m, 53ž)
5. Obručová 5. Zahradníková 17. Obručová 8. Abadžievová 5. Sedláček, Drtil, 17. Cakl, 33. Navrátil, Miklas, Horečný
2. Štěpánová, 9. Schedivá
17.11. WDF World Masters (kat. Major, asi 300m, 170ž)
9. Štěpánová
01.11. Východoevr. kvalifikace na MS PDC (43m)
1. Navrátil, 2. Touš, 3. Hoffmann, 5. Sedláček
20.12. PDC World Championship (68m)
33. Navrátil